| CANGOLD LIMITED : http://www.cangold.ca/ : QwikReport |
| Argosy Gold Mine Property |
----------------------------------------------
Drill Inter Core Gold Argosy
Hole section length (g/t) Mine
(m) (m) Zone
----------------------------------------------
AM04-01 49.9 - 50.2 0.3 52.73 #5
AM04-01 75.0 - 76.3 1.3 9.15 New
AM04-08 320.75 - 322.4 1.65 14.2 P
AM04-08 330.3 - 334.25 3.95 1.73 P
AM04-07 267.5 - 268.0 0.5 3.66 P
----------------------------------------------
--------------------------------------
Drill Inter Core Gold
Hole section length (g/t)
(m) (m)
--------------------------------------
AM04-02 17.0 - 17.7 0.7 1.83
AM04-05 27.9 - 32.6 4.7 1.41
including 27.9 - 28.9 1.0 3.05
AM04-06 25.4 - 25.7 0.3 1.64
AM04-06 115.9 - 116.2 0.3 1.80
--------------------------------------
| Copyright © 2010 by CANGOLD Limited All rights reserved worldwide. |